<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bilan &#8211; Que Choisir Ensemble Var-Est</title>
	<atom:link href="https://www.ufc-quechoisir-var-est.org/tag/bilan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ufc-quechoisir-var-est.org</link>
	<description>Union de défense des Consommateurs Que Choisir Est Varois</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Mar 2015 21:58:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.ufc-quechoisir-var-est.org/wp-content/uploads/2026/04/icone.png</url>
	<title>bilan &#8211; Que Choisir Ensemble Var-Est</title>
	<link>https://www.ufc-quechoisir-var-est.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bilan de l’activité de l’unité d’alerte 2014 de la DGCCRF</title>
		<link>https://www.ufc-quechoisir-var-est.org/bilan-de-lactivite-de-lunite-dalerte-2014-de-la-dgccrf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michel Texier]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2015 21:08:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Administrations]]></category>
		<category><![CDATA[DGCCRF]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[dgccrf]]></category>
		<category><![CDATA[unité alerte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ufc-quechoisir-var-est.org/?p=9175</guid>

					<description><![CDATA[Voici le bilan de l’activité de l’unité d’alerte 2014 de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes La DGCCRF assure la gestion des alertes relatives à des produits dangereux qu’ils soient alimentaires ou non alimentaires. L’équipe de l’unité d’alerte est chargée de ce...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bilan 2014 de la DGCCRF</title>
		<link>https://www.ufc-quechoisir-var-est.org/bilan-2014-de-la-dgccrf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michel Texier]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2015 11:06:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Administrations]]></category>
		<category><![CDATA[DGCCRF]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[dgccrf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ufc-quechoisir-var-est.org/?p=9037</guid>

					<description><![CDATA[Voici le bilan pour l&#8217;année 2014 , des actions de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes lire la suite : DGCCRF-resultats2014 &#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
