<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>diesel &#8211; Que Choisir Ensemble Var-Est</title>
	<atom:link href="https://www.ufc-quechoisir-var-est.org/tag/diesel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ufc-quechoisir-var-est.org</link>
	<description>Union de défense des Consommateurs Que Choisir Est Varois</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jan 2016 10:10:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.ufc-quechoisir-var-est.org/wp-content/uploads/2026/04/icone.png</url>
	<title>diesel &#8211; Que Choisir Ensemble Var-Est</title>
	<link>https://www.ufc-quechoisir-var-est.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Renault : Casse anormale de moteur diesel 1.9 DCI</title>
		<link>https://www.ufc-quechoisir-var-est.org/casse-moteur-dieseldci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michel Texier]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 15:58:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transport, Voyages]]></category>
		<category><![CDATA[Voiture]]></category>
		<category><![CDATA[casse moteur]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ufc-quechoisir-var-est.org/casse-moteur-dieseldci</guid>

					<description><![CDATA[Moteur diesel 1.9 DCI Cette note a pour objet de faire une synthèse du problème rencontré par de nombreux consommateurs avec le moteur diesel 1.9 DCI et de vous donner des éléments pour répondre aux éventuels interviews. Vous pouvez également vous référer à l’article paru dans l’article du QUE CHOISIR...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prix du carburant comment se fixe le prix à la pompe ?</title>
		<link>https://www.ufc-quechoisir-var-est.org/ufc-calculprix-a-la-pompe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michel Texier]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 09:53:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transport, Voyages]]></category>
		<category><![CDATA[Voiture]]></category>
		<category><![CDATA[carburant]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ufc-quechoisir-var-est.org/ufc-calculprix-a-la-pompe</guid>

					<description><![CDATA[Prix du carburant &#160; Le prix du baril de brut L&#8217;Europe et la France s&#8217;approvisionnent auprès de plusieurs sources de pétrole qui peuvent avoir des prix sensiblement différents. La cotation de référence est celle du baril Brent de Mer du Nord qui est la première source d&#8217;approvisionnement. Le prix du...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
