<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nutritionnel &#8211; Que Choisir Ensemble Var-Est</title>
	<atom:link href="https://www.ufc-quechoisir-var-est.org/tag/nutritionnel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ufc-quechoisir-var-est.org</link>
	<description>Union de défense des Consommateurs Que Choisir Est Varois</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Dec 2015 17:31:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.ufc-quechoisir-var-est.org/wp-content/uploads/2026/04/icone.png</url>
	<title>nutritionnel &#8211; Que Choisir Ensemble Var-Est</title>
	<link>https://www.ufc-quechoisir-var-est.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Calculateur nutritionnel</title>
		<link>https://www.ufc-quechoisir-var-est.org/calculateur-nutritionnel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michel Texier]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2015 17:31:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[calculateur]]></category>
		<category><![CDATA[nutritionnel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ufc-quechoisir-var-est.org/?p=12233</guid>

					<description><![CDATA[Calculateur nutritionnel connaître la qualité des aliments Notre calculateur permet à chacun, grâce à un code couleur simple, d’évaluer la qualité nutritionnelle des produits alimentaires à partir des données chiffrées présentes sur leur emballage. Avoir enfin, en un clin d’œil, un aperçu clair de la qualité nutritionnelle d’un produit, c’est...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Etiquetage nutritionnel simplifié</title>
		<link>https://www.ufc-quechoisir-var-est.org/etiquetage-nutritionnel-simplifie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michel Texier]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2015 10:15:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[La Fédération]]></category>
		<category><![CDATA[étiquetage]]></category>
		<category><![CDATA[nutritionnel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ufc-quechoisir-var-est.org/?p=9109</guid>

					<description><![CDATA[Un antidote fiable, simple et efficace contre le marketing alimentaire Dans la perspective du projet de Loi de Santé Publique qui pose le principe d’un étiquetage nutritionnel simplifié sans en définir les modalités, l’UFC-Que Choisir rend publics aujourd’hui les résultats (1) plus que probants de son test exclusif du modèle...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
