<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rendements &#8211; Que Choisir Ensemble Var-Est</title>
	<atom:link href="https://www.ufc-quechoisir-var-est.org/tag/rendements/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ufc-quechoisir-var-est.org</link>
	<description>Union de défense des Consommateurs Que Choisir Est Varois</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Jan 2016 14:19:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.ufc-quechoisir-var-est.org/wp-content/uploads/2026/04/icone.png</url>
	<title>rendements &#8211; Que Choisir Ensemble Var-Est</title>
	<link>https://www.ufc-quechoisir-var-est.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Assurance vie le palmarès des rendements 2015</title>
		<link>https://www.ufc-quechoisir-var-est.org/assurance-vie-le-palmares-des-rendements-2015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michel Texier]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2016 08:47:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Argent]]></category>
		<category><![CDATA[Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[rendements]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ufc-quechoisir-var-est.org/?p=13150</guid>

					<description><![CDATA[Assurance vie le palmarès des rendements 2015 &#160; Toujours plébiscités par les épargnants, les fonds en euros ont enregistré un nouveau recul de performance, en ligne avec l’effondrement des taux obligataires dont leur rendement dépend. En dévoilant le 12 janvier pour son célèbre fonds en euros un taux de 3,05 % en...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Assurance-vie la baisse des taux masquée par bonus</title>
		<link>https://www.ufc-quechoisir-var-est.org/assurance-vie-comment-la-baisse-des-taux-est-masquee-par-les-bonus-de-rendement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michel Texier]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2015 22:05:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Argent]]></category>
		<category><![CDATA[Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[rendements]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ufc-quechoisir-var-est.org/?p=9298</guid>

					<description><![CDATA[Assurance-vie : comment la baisse des taux est masquée par les bonus de rendement La saison des rendements 2014 dans le rétroviseur, voici la saison des « bonus de rendement 2015 ». Plusieurs banques et assureurs mettent en effet en avant l&#8217;argument d&#8217;une rémunération supplémentaire du fonds en euros pour attirer les...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
